Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 221 | Records/Page : 20 | Page : 11 / 12
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-03-25 將軍澳中心  2  10  42樓  B室   FLAT B   42/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2850000 HK$ 4905
2010-03-19 將軍澳中心  2  10  48樓  D室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   48/F   FLAT D   9 527 HK$ 2700000 HK$ 5123
2010-03-17 將軍澳中心  2  10  22樓  B室   FLAT B   22/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2620000 HK$ 4509
2010-03-15 將軍澳中心  2  10  15樓  D室   FLAT D   15/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2600000 HK$ 4934
2010-03-03 將軍澳中心  2  10  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2580000 HK$ 4725
2010-03-01 將軍澳中心  2  10  49樓  E室   FLAT E   49/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2680000 HK$ 5085
2010-02-24 柏慧豪園  2期 柏慧豪廷  9  10  A室   FLAT A   10/F   TOWER 9   PHASE 2 CENTRAL PARK TOWER II   CENTRAL PARK TOWERS   2 895 HK$ 2400000 HK$ 2679
2010-02-18 將軍澳中心  2  10  32樓  G室   FLAT G   32/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2630000 HK$ 4527
2010-02-11 將軍澳中心  2  10  39樓  G室   FLAT G   39/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2590000 HK$ 4454
2010-02-10 將軍澳中心  2  2  42樓  H室   FLAT H   42/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3200000 HK$ 5186
2010-01-29 將軍澳中心  2  10  36樓  A室   FLAT A   36/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3620000 HK$ 4986
2010-01-27 將軍澳中心  2  10  27樓  F   FLAT F   27/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2460000 HK$ 4505
2010-01-27 將軍澳中心  2  10  22樓  E室   FLAT E   22/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2560000 HK$ 4858
2010-01-27 將軍澳中心  2  10  15樓  A室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   15/F   FLAT A   9 726 HK$ 3400000 HK$ 4683
2010-01-27 將軍澳中心  2  10  35樓  H室   FLAT H   35/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3680000 HK$ 5069
2010-01-25 將軍澳中心  2  10  31樓  F   FLAT F   31/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2510000 HK$ 4597
2010-01-22 將軍澳中心  2  10  5樓  D室   FLAT D   5/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 2430000 HK$ 4611
2010-01-18 將軍澳中心  2  10  39樓  C室   FLAT C   39/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2560000 HK$ 4689
2010-01-18 將軍澳中心  2  10  11樓  B室   FLAT B   11/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2470000 HK$ 4251
2010-01-18 將軍澳中心  2  10  29樓  H室   FLAT H   29/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 3600000 HK$ 4959
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.274 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only