Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 47 | Records/Page : 20 | Page : 2 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-05-23 金華街41-43號  五樓  43號   NO. 43   4/F   41-43 KAM WA STREET   48 100 HK$ 2950000 HK$ 100
2011-05-23 晏架街12-14號  五樓  14號   NO. 14   4/F   12-14 ANCHOR STREET   47 100 HK$ 1440000 HK$ 100
2011-05-23 吳松街90號  5樓  90號   NO. 90   4/F   90 WOOSUNG STREET   47 100 HK$ 2140000 HK$ 100
2011-05-23 環鳳街32-34號  五樓  32號   NO. 32   4/F   32 WAN FUNG STREET   42 100 HK$ 1670000 HK$ 100
2011-03-23 鴨巴甸街28-30號  五樓  30號   NO. 30   4/F   28-30 ABERDEEN STREET   39 100 HK$ 8000000 HK$ 100
2011-03-23 德昌街82號  五樓  82號   NO. 82   4/F   82 TAK CHEONG STREET   55 100 HK$ 5500000 HK$ 100
2011-02-23 海寧街20-24號  五樓  20號   NO. 20   4/F   20-24 HOI NING STREET   49 100 HK$ 2800000 HK$ 100
2011-02-23 美孚新村  5期  蘭秀道2-4  13樓  2號 (A室)   NO. 2 (FLAT A)   13/F   2-4 NASSAU STREET   PHASE 5   MEI FOO SUN CHUEN   39 941 HK$ 6020000 HK$ 6397
2011-02-23 石夾尾街31A號  4  C室 (31A號)   FLAT C (NO. 31A)   4/F   31A SHEK KIP MEI STREET   46 100 HK$ 1680000 HK$ 100
2010-12-10 新街23  五樓  23   NO. 23   4/F   23 NEW STREET   41 100 HK$ 1950000 HK$ 100
2010-11-23 霎東街4  五樓  4   NO. 4   4/F   4 SHARP STREET EAST   48 100 HK$ 7600000 HK$ 100
2010-11-01 杉樹街23  四樓  23   NO. 23   4/F   23 PINE STREET   49 100 HK$ 1760000 HK$ 100
2010-08-31 美孚新村  6期  蘭秀道21-23  4  21號 (B室)   NO. 21 (FLAT B)   4/F   21-23 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 941 HK$ 4200000 HK$ 4463
2010-08-23 廟街141號  4  141號   NO. 141   3/F   141 TEMPLE STREET   48 100 HK$ 1450000 HK$ 100
2010-07-23 新填地街313號  五樓  313號   NO. 313   4/F   313 RECLAMATION STREET   44 100 HK$ 290000 HK$ 100
2010-06-23 多寶樓 (多寶大廈)  海光街2-24號  五樓  D5室 (6號)   FLAT D5(NO.6)   4/F   2-24 HOI KWONG STREET   TOR PO MANSION   49 100 HK$ 2440000 HK$ 100
2010-06-23 上海街608號  五樓  608號   NO. 608   4/F   608 SHANGHAI STREET   49 100 HK$ 1690000 HK$ 100
2010-06-23 上海街610號  五樓  610號   NO. 610   4/F   610 SHANGHAI STREET   49 100 HK$ 1690000 HK$ 100
2010-06-23 上海街618號  五樓  618號   NO. 618   4/F   618 SHANGHAI STREET   47 100 HK$ 1780000 HK$ 100
2010-06-23 永康街50-50A號  五樓  (50號) 前座   (NO.50) FRONT   4/F   50-50A WING HONG STREET   54 100 HK$ 1330000 HK$ 100
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.268 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only