Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 755 | Records/Page : 20 | Page : 35 / 38
  |<     <<     <     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-08-12 南灣  1座  9樓  B室   FLAT B   9/F   TOWER 1   LARVOTTO   2 2363 HK$ 39380000 HK$ 16663
2010-08-11 南灣  7座  15樓  A室   FLAT A   15/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1481 HK$ 20060000 HK$ 13546
2010-08-11 南灣  7座  38樓  A室   FLAT A   38/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 2490 HK$ 59260000 HK$ 23800
2010-08-11 南灣  6座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 6   LARVOTTO   2 1468 HK$ 20470000 HK$ 13943
2010-08-11 南灣  3座  26樓  B室   FLAT B   26/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 33850000 HK$ 17198
2010-08-11 南灣  3座  12樓  B室   FLAT B   12/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 31680000 HK$ 16099
2010-08-11 南灣  3座  22樓  B室   FLAT B   22/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 33240000 HK$ 16892
2010-08-11 南灣  1座  15樓  B室   FLAT B   15/F   TOWER 1   LARVOTTO   2 2363 HK$ 40330000 HK$ 17069
2010-08-11 南灣  3座  35樓  B室   FLAT B   35/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 35700000 HK$ 18139
2010-08-11 南灣  3座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 32850000 HK$ 16691
2010-08-11 南灣  3座  8樓  B室   FLAT B   8/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 31120000 HK$ 15811
2010-08-11 南灣  1座  17樓  B室   FLAT B   17/F   TOWER 1   LARVOTTO   2 2363 HK$ 40820000 HK$ 17276
2010-08-11 南灣  3座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1998 HK$ 33460000 HK$ 16748
2010-08-10 南灣  5座  25樓  A室   FLAT A   25/F   TOWER 5   LARVOTTO   2 1477 HK$ 22720000 HK$ 15385
2010-08-10 南灣  5座  32樓  A室   FLAT A   32/F   TOWER 5   LARVOTTO   2 1477 HK$ 23790000 HK$ 16106
2010-08-10 南灣  5座  35樓  B室   FLAT B   35/F   TOWER 5   LARVOTTO   2 1453 HK$ 23040000 HK$ 15858
2010-08-10 南灣  7座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1481 HK$ 19940000 HK$ 13464
2010-08-10 南灣  3座  29樓  B室   FLAT B   29/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 1968 HK$ 34590000 HK$ 17578
2010-08-10 南灣  1座  23樓  A室   FLAT A   23/F   TOWER 1   LARVOTTO   2 2545 HK$ 48230000 HK$ 18950
2010-08-10 南灣  1座  23樓  B室   FLAT B   23/F   TOWER 1   LARVOTTO   2 2363 HK$ 42560000 HK$ 18013
  |<     <<     <     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.365 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only