Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 755 | Records/Page : 20 | Page : 10 / 38
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-09-07 南灣  7座  26樓  C室   FLAT C   26/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1013 HK$ 14180000 HK$ 13999
2010-09-07 南灣  7座  12樓  C室   FLAT C   12/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1013 HK$ 13370000 HK$ 13195
2010-09-07 南灣  7座  30樓  C室   FLAT C   30/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1013 HK$ 14560000 HK$ 14371
2010-09-07 南灣  7座  28樓  C室   FLAT C   28/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1013 HK$ 14470000 HK$ 14280
2010-09-07 南灣  8座  15樓  C室   FLAT C   15/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 9290000 HK$ 12045
2010-09-07 南灣  8座  22樓  D室   FLAT D   22/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 9930000 HK$ 12882
2010-09-07 南灣  7座  19樓  C室   FLAT C   19/F   TOWER 7   LARVOTTO   2 1013 HK$ 13720000 HK$ 13539
2010-09-06 南灣  8座  28樓  D室   FLAT D   28/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 10300000 HK$ 13362
2010-09-06 南灣  8座  28樓  C室   FLAT C   28/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 10010000 HK$ 12984
2010-09-06 南灣  3座  32樓  C室   FLAT C   32/F   TOWER 3   LARVOTTO   2 990 HK$ 13870000 HK$ 14014
2010-09-06 南灣  8座  27樓  C室   FLAT C   27/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 9870000 HK$ 12800
2010-09-06 南灣  8座  27樓  D室   FLAT D   27/F   TOWER 8   LARVOTTO   2 771 HK$ 10160000 HK$ 13173
2010-09-06 南灣  10座  11樓  C室   FLAT C   11/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6640000 HK$ 11228
2010-09-06 南灣  10座  15樓  D室   FLAT D   15/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6910000 HK$ 11667
2010-09-06 南灣  10座  22樓  C室   FLAT C   22/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6930000 HK$ 11724
2010-09-06 南灣  10座  15樓  C室   FLAT C   15/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6700000 HK$ 11337
2010-09-06 南灣  10座  10樓  D室   FLAT D   10/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6810000 HK$ 11500
2010-09-06 南灣  10座  9樓  C室   FLAT C   9/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6570000 HK$ 11120
2010-09-06 南灣  10座  10樓  C室   FLAT C   10/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 591 HK$ 6600000 HK$ 11174
2010-09-06 南灣  10座  11樓  D室   FLAT D   11/F   TOWER 10   LARVOTTO   2 592 HK$ 6840000 HK$ 11554
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.264 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only