Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 588 | Records/Page : 20 | Page : 25 / 30
  |<     <<     <     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-06-25  R座  23樓  2室   FLAT 2   23/F   BLOCK R   ALLWAY GARDEN   31 531 HK$ 1840000 HK$ 3456
2010-06-24  E座  11樓  3室   FLAT 3   11/F   BLOCK E   ALLWAY GARDEN   34 505 HK$ 1590000 HK$ 3149
2010-06-22  J座  35樓  5室   FLAT 5   35/F   BLOCK J   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 2180000 HK$ 3591
2010-06-18  F座  35樓  4室   FLAT 4   35/F   BLOCK F   ALLWAY GARDEN   32 610 HK$ 1970000 HK$ 3226
2010-06-17  H座  33樓  5室   FLAT 5   33/F   BLOCK H   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 2220000 HK$ 3657
2010-06-17  D座  21樓  2室   FLAT 2   21/F   BLOCK D   ALLWAY GARDEN   34 499 HK$ 1540000 HK$ 3086
2010-06-17  H座  8樓  5室   FLAT 5   8/F   BLOCK H   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 1810000 HK$ 2982
2010-06-15  N座  8樓  5室   FLAT 5   8/F   BLOCK N   ALLWAY GARDEN   32 607 HK$ 1800000 HK$ 2965
2010-06-15  D座  4樓  2室   FLAT 2   4/F   BLOCK D   ALLWAY GARDEN   34 499 HK$ 1470000 HK$ 2946
2010-06-11  D座  3樓  1室   FLAT 1   3/F   BLOCK D   ALLWAY GARDEN   34 611 HK$ 1800000 HK$ 2946
2010-06-11  L座  15樓  2室   FLAT 2   15/F   BLOCK L   ALLWAY GARDEN   32 543 HK$ 1750000 HK$ 3217
2010-06-11  F座  30樓  1室   FLAT 1   30/F   BLOCK F   ALLWAY GARDEN   32 610 HK$ 2000000 HK$ 3279
2010-06-09  J座  26樓  7室   FLAT 7   26/F   BLOCK J   ALLWAY GARDEN   32 530 HK$ 1780000 HK$ 3355
2010-06-07  E座  6樓  7室   FLAT 7   6/F   BLOCK E   ALLWAY GARDEN   34 502 HK$ 1580000 HK$ 3147
2010-06-04  L座  26樓  2室   FLAT 2   26/F   BLOCK L   ALLWAY GARDEN   32 543 HK$ 1800000 HK$ 3315
2010-06-03  F座  20樓  7室   FLAT 7   20/F   BLOCK F   ALLWAY GARDEN   32 530 HK$ 1870000 HK$ 3528
2010-06-02  K座  8樓  4室   FLAT 4   8/F   BLOCK K   ALLWAY GARDEN   33 607 HK$ 1750000 HK$ 2883
2010-05-31  D座  19樓  1室   FLAT 1   19/F   BLOCK D   ALLWAY GARDEN   34 611 HK$ 1800000 HK$ 2946
2010-05-27  P座  13樓  6室   FLAT 6   13/F   BLOCK P   ALLWAY GARDEN   31 546 HK$ 1680000 HK$ 3077
2010-05-26  L座  18樓  2室   FLAT 2   18/F   BLOCK L   ALLWAY GARDEN   32 543 HK$ 1740000 HK$ 3201
  |<     <<     <     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.356 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only