Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 101 | Records/Page : 20 | Page : 4 / 6
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-01-14 太安樓  (25 - 36 室)  13樓  32室   FLAT 32   13/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1780000 HK$ 4623
2011-01-14 太安樓  (25 - 36 室)  21樓  30室   FLAT 30   21/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1860000 HK$ 4000
2011-01-14 太安樓  (25 - 36 室)  22樓  27室   FLAT 27   22/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1960000 HK$ 4215
2011-01-12 太安樓  (25 - 36 室)  19樓  27室   FLAT 27   19/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1950000 HK$ 4194
2011-01-05 陽明山莊  山景園  3座  1樓  25   FLAT 25   1/F   TOWER 3   PARKVIEW CLUB & SUITES   HONG KONG PARKVIEW   23 1259 HK$ 14500000 HK$ 11517
2010-12-17 太安樓  (25 - 36 室)  26樓  36室   FLAT 36   26/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1710000 HK$ 4442
2010-12-09 太安樓  (25 - 36 室)  18樓  29室   FLAT 29   18/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1890000 HK$ 4071
2010-12-08 太安樓  (25 - 36 室)  4樓  27室   FLAT 27   4/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1700000 HK$ 3656
2010-11-30 太安樓  (25 - 36 室)  26樓  34室   FLAT 34   26/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1200000 HK$ 3117
2010-11-19 文耀樓  九樓  25號室   FLAT 25   8/F   MAN YIU BUILDING   43 790 HK$ 4330000 HK$ 5481
2010-11-09 太安樓  (25 - 36 室)  16樓  35室   FLAT 35   16/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1580000 HK$ 4104
2010-11-04 得利樓  19樓  25   FLAT 25   18/F   TAK LEE BUILDING   41 320 HK$ 1380000 HK$ 4313
2010-10-14 太安樓  (25 - 36 室)  21樓  29室   FLAT 29   21/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1800000 HK$ 3871
2010-09-24 太安樓  (25 - 36 室)  4樓  36室   FLAT 36   4/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1480000 HK$ 3844
2010-08-27 得利樓  18樓  25   FLAT 25   17/F   TAK LEE BUILDING   41 500 HK$ 1350000 HK$ 2700
2010-08-26 海景樓  17樓  25   FLAT 25   17/F   OCEANIC MANSION   40 100 HK$ 500000 HK$ 100
2010-08-25 太安樓  (25 - 36 室)  13樓  36室   FLAT 36   13/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1470000 HK$ 3818
2010-08-16 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  35室   FLAT 35   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1340000 HK$ 3475
2010-08-05 太安樓  (25 - 36 室)  2樓  36室   FLAT 36   2/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1280000 HK$ 3325
2010-07-22 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  34室   FLAT 34   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1290000 HK$ 3351
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.347 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only