Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 318 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 16
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-03-20  (13 - 24 室)  3  14室   FLAT 14   3/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2850000 HK$ 465
2013-03-19  (61 - 68 室)  24  68室   FLAT 68   24/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 1980000 HK$ 465
2013-03-15  (01 - 12 室)  2  11室   FLAT 11   2/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2480000 HK$ 465
2013-03-14  (61 - 68 室)  9  67室   FLAT 67   9/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2800000 HK$ 465
2013-03-07  (13 - 24 室)  4  23室   FLAT 23   4/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2970000 HK$ 465
2013-02-04  (37 - 48 室)  1  140室   FLAT 40   1/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2200000 HK$ 465
2013-02-04  (01 - 12 室)  28  3室   FLAT 3   28/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2800000 HK$ 465
2013-01-21  (61 - 68 室)  11  67室   FLAT 67   11/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2700000 HK$ 465
2013-01-18  (01 - 12 室)  11  3室   FLAT 3   11/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2780000 HK$ 465
2013-01-11  (49 - 60 室)  18  60室   FLAT 60   18/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   45 0 HK$ 2830000 HK$ 465
2012-12-31  (13 - 24 室)  3  18室   FLAT 18   3/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2530000 HK$ 465
2012-12-28  (37 - 48 室)  5  41室   FLAT 41   5/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2750000 HK$ 465
2012-12-11  (13 - 24 室)  22  18室   FLAT 18   22/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2800000 HK$ 465
2012-12-03  (49 - 60 室)  20  52室   FLAT 52   20/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2780000 HK$ 465
2012-12-03  (25 - 36 室)  13  31室   FLAT 31   13/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 274 HK$ 1980000 HK$ 385
2012-12-03  (61 - 68 室)  4  61室   FLAT 61   4/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2350000 HK$ 465
2012-11-21  (01 - 12 室)  24  2室   FLAT 2   24/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2770000 HK$ 465
2012-11-19  (25 - 36 室)  13  25室   FLAT 25   13/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2100000 HK$ 465
2012-11-15  (01 - 12 室)  19  2室   FLAT 2   19/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2730000 HK$ 465
2012-11-14  (61 - 68 室)  27  67室   FLAT 67   27/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2750000 HK$ 465
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.266 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only