Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 60 / 83
  |<     <<     <     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-09-21  1期  7座  7樓  F室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   7/F   FLAT F   10 546 HK$ 2860000 HK$ 5238
2010-09-20  2期  10座  46樓  F室   FLAT F   46/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 546 HK$ 2900000 HK$ 5311
2010-09-17  1期  9座  43樓  C室   FLAT C   43/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3050000 HK$ 5586
2010-09-17  2期  1座  8樓  F室   FLAT F   8/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 4540000 HK$ 5116
2010-09-16  2期  1座  51樓  E室   FLAT E   51/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3380000 HK$ 5478
2010-09-16  1期  8座  45樓  F室   FLAT F   45/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2950000 HK$ 5403
2010-09-16  1期  7座  20樓  C室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   20/F   FLAT C   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-09-15  1期  5座  9樓  A室   FLAT A   9/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3290000 HK$ 5332
2010-09-15  3期  豪庭 (13座)  8樓  E室   PARK CENTRAL   PHASE 3   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   8/F   FLAT E   7 623 HK$ 3070000 HK$ 4928
2010-09-10  2期  10座  38樓  H室   FLAT H   38/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 726 HK$ 4100000 HK$ 5647
2010-09-10  2期  1座  46樓  H室   FLAT H   46/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3650000 HK$ 5916
2010-09-10  1期  7座  51樓  G室   FLAT G   51/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3200000 HK$ 5508
2010-09-09  2期  12座  12樓  A室   FLAT A   12/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3300000 HK$ 5323
2010-09-08  2期  2座  9樓  G室   FLAT G   9/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 908 HK$ 4480000 HK$ 4934
2010-09-08  2期  10座  2樓  B室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   2/F   FLAT B   9 581 HK$ 2730000 HK$ 4699
2010-09-08  2期  3座  51樓  D室   FLAT D   51/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3300000 HK$ 5348
2010-09-08  1期  9座  39樓  G室   FLAT G   39/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2770000 HK$ 4768
2010-09-07  1期  5座  7樓  D室   FLAT D   7/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3250000 HK$ 5264
2010-09-07  1期  8座  48樓  E室   FLAT E   48/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2900000 HK$ 5503
2010-09-06  2期  1座  31樓  G室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 1   31/F   FLAT G   9 897 HK$ 4580000 HK$ 5106
  |<     <<     <     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.303 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only