Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 75 / 83
  |<     <<     <     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-04-07  2期  12座  16樓  H室   FLAT H   16/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 2880000 HK$ 4645
2010-04-07  2期  2座  16樓  A室   FLAT A   16/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3110000 HK$ 5035
2010-04-07  1期  7座  31樓  B室   FLAT B   31/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2650000 HK$ 4561
2010-04-01  1期  6座  26樓  E室   FLAT E   26/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3080000 HK$ 4992
2010-04-01  2期  1座  2樓  F室   FLAT F   2/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 888 HK$ 4280000 HK$ 4819
2010-04-01  1期  7座  28樓  F室   FLAT F   28/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2740000 HK$ 5015
2010-04-01  2期  3座  9樓  A室   FLAT A   9/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2990000 HK$ 4843
2010-03-31  1期  9座  11樓  D室   FLAT D   11/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2730000 HK$ 5180
2010-03-31  1期  6座  11樓  F室   FLAT F   11/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 899 HK$ 4000000 HK$ 4449
2010-03-30  2期  11座  1樓  B室   FLAT B   1/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2390000 HK$ 4114
2010-03-30  3期  豪庭 (13座)  18樓  A室   FLAT A   18/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 1187 HK$ 7000000 HK$ 5897
2010-03-30  2期  10座  29樓  B室   FLAT B   29/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2680000 HK$ 4613
2010-03-25  2期  2座  13樓  H室   FLAT H   13/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 2870000 HK$ 4652
2010-03-25  2期  10座  42樓  B室   FLAT B   42/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 581 HK$ 2850000 HK$ 4905
2010-03-25  3期  豪庭 (13座)  47樓  E室   FLAT E   47/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 3000000 HK$ 4815
2010-03-25  2期  12座  3樓  G室   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   3/F   FLAT G   9 856 HK$ 3880000 HK$ 4533
2010-03-25  2期  12座  30樓  C室   FLAT C   30/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 4310000 HK$ 5089
2010-03-25  1期  5座  9樓  D室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 5   9/F   FLAT D   10 617 HK$ 2920000 HK$ 4733
2010-03-24  1期  6座  49樓  E室   FLAT E   49/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3080000 HK$ 4992
2010-03-24  1期  9座  31樓  G室   FLAT G   31/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2640000 HK$ 4535
  |<     <<     <     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.272 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only