Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1173 | Records/Page : 20 | Page : 16 / 59
  |<     <<     <     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-03-12  K座 (1-8室)  2樓  2室   FLAT 2   2/F   BLOCK K (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 746 HK$ 5880000 HK$ 7882
2012-03-09  G座 (1-8室)  1樓  4室   FLAT 4   1/F   BLOCK G (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 767 HK$ 5300000 HK$ 6910
2012-03-09  P座 (9-16室)  5樓  12室   FLAT 12   5/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 762 HK$ 5700000 HK$ 7480
2012-03-08  P座 (1-8室)  1樓  5室   FLAT 5   1/F   BLOCK P (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 620 HK$ 4620000 HK$ 7452
2012-03-08  F座 (1-8室)  27樓  3室   FLAT 3   27/F   BLOCK F (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 642 HK$ 5130000 HK$ 7991
2012-03-08  G座 (9-16室)  3樓  10室   FLAT 10   3/F   BLOCK G (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 4480000 HK$ 6978
2012-03-08  M座 (9-16室)  15樓  12室   FLAT 12   15/F   BLOCK M (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 1055 HK$ 9080000 HK$ 8607
2012-03-08  B座 (1-8室)  11樓  8室   FLAT 8   11/F   BLOCK B (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   27 902 HK$ 6800000 HK$ 7539
2012-03-07  F座 (9-16室)  12樓  16室   FLAT 16   12/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 858 HK$ 7400000 HK$ 8625
2012-03-07  R座 (9-16室)  22樓  10室   FLAT 10   22/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4400000 HK$ 7547
2012-03-06  N座 (9-16室)  20樓  10室   FLAT 10   20/F   BLOCK N (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 588 HK$ 4650000 HK$ 7908
2012-03-05  M座 (9-16室)  4樓  14室   FLAT 14   4/F   BLOCK M (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 1027 HK$ 7000000 HK$ 6816
2012-03-02  P座 (9-16室)  14樓  11室   FLAT 11   14/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 588 HK$ 4580000 HK$ 7789
2012-03-02  C座 (9-16室)  19樓  10室   FLAT 10   19/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 621 HK$ 5080000 HK$ 8180
2012-03-02  C座 (9-16室)  19樓  9室   FLAT 9   19/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 6580000 HK$ 8750
2012-03-02  L座 (1-8室)  19樓  8室   FLAT 8   19/F   BLOCK L (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 794 HK$ 6850000 HK$ 8627
2012-03-01  N座 (1-8室)  15樓  6室   FLAT 6   15/F   BLOCK N (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 588 HK$ 4500000 HK$ 7653
2012-02-29  Q座 (1-8室)  29樓  6室   FLAT 6   29/F   BLOCK Q (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 583 HK$ 4830000 HK$ 8281
2012-02-29  Q座 (9-16室)  12樓  11室   FLAT 11   12/F   BLOCK Q (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4350000 HK$ 7461
2012-02-29  D座 (1-8室)  6樓  5室   FLAT 5   6/F   BLOCK D (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 752 HK$ 4770000 HK$ 6343
  |<     <<     <     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.266 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only