Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1173 | Records/Page : 20 | Page : 26 / 59
  |<     <<     <     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-04-14  C座 (1-8室)  8樓  3室   FLAT 3   8/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 647 HK$ 5050000 HK$ 7805
2011-04-12  K座 (1-8室)  9樓  8室   FLAT 8   9/F   BLOCK K (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 754 HK$ 6210000 HK$ 8236
2011-04-11  G座 (9-16室)  22樓  11室   FLAT 11   22/F   BLOCK G (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 909 HK$ 7800000 HK$ 8581
2011-04-07  N座 (1-8室)  4樓  3室   FLAT 3   4/F   BLOCK N (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 588 HK$ 4460000 HK$ 7585
2011-04-07  G座 (1-8室)  1樓  5室   FLAT 5   1/F   BLOCK G (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 767 HK$ 5030000 HK$ 6558
2011-04-07  C座 (9-16室)  18樓  9室   FLAT 9   18/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 6100000 HK$ 8112
2011-04-06  C座 (9-16室)  8樓  13室   FLAT 13   8/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 5780000 HK$ 7686
2011-04-06  L座 (9-16室)  15樓  13室   FLAT 13   15/F   BLOCK L (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 680 HK$ 5300000 HK$ 7794
2011-04-04  N座 (1-8室)  24樓  7室   FLAT 7   24/F   BLOCK N (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 4700000 HK$ 8076
2011-04-04  N座 (1-8室)  26樓  2室   FLAT 2   26/F   BLOCK N (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 4560000 HK$ 7835
2011-04-01  F座 (9-16室)  12樓  12室   FLAT 12   12/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 748 HK$ 5930000 HK$ 7928
2011-03-31  H座 (9-16室)  10樓  15室   FLAT 15   10/F   BLOCK H (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 648 HK$ 4830000 HK$ 7454
2011-03-30  D座 (1-8室)  22樓  6室   FLAT 6   22/F   BLOCK D (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 624 HK$ 4480000 HK$ 7179
2011-03-29  P座 (9-16室)  11樓  14室   FLAT 14   11/F   BLOCK P (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 588 HK$ 4380000 HK$ 7449
2011-03-25  E座 (1-8室)  8樓  8室   FLAT 8   8/F   BLOCK E (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 858 HK$ 6880000 HK$ 8019
2011-03-24  L座 (9-16室)  17樓  16室   FLAT 16   17/F   BLOCK L (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 794 HK$ 6800000 HK$ 8564
2011-03-23  E座 (1-8室)  29樓  3室   FLAT 3   29/F   BLOCK E (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 642 HK$ 5120000 HK$ 7975
2011-03-23  A座 (1-8室)  26樓  6室   FLAT 6   26/F   BLOCK A (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 604 HK$ 4880000 HK$ 8079
2011-03-21  B座 (1-8室)  16樓  3室   FLAT 3   16/F   BLOCK B (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   27 808 HK$ 6300000 HK$ 7797
2011-03-21  A座 (9-16室)  30樓  9室   FLAT 9   30/F   BLOCK A (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 902 HK$ 8000000 HK$ 8869
  |<     <<     <     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.274 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only