Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1173 | Records/Page : 20 | Page : 33 / 59
  |<     <<     <     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-01-13  R座 (9-16室)  17樓  15室   FLAT 15   17/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4230000 HK$ 7256
2011-01-13  H座 (9-16室)  9樓  9室   FLAT 9   9/F   BLOCK H (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 858 HK$ 6390000 HK$ 7445
2011-01-13  F座 (9-16室)  17樓  10室   FLAT 10   17/F   BLOCK F (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 4350000 HK$ 6776
2011-01-12  D座 (9-16室)  27樓  12室   FLAT 12   27/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4800000 HK$ 6383
2011-01-10  Q座 (1-8室)  9樓  7室   FLAT 7   9/F   BLOCK Q (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 583 HK$ 4090000 HK$ 7015
2011-01-07  R座 (9-16室)  22樓  13室   FLAT 13   22/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 5570000 HK$ 7365
2011-01-07  R座 (9-16室)  14樓  15室   FLAT 15   14/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 4080000 HK$ 6998
2011-01-06  N座 (9-16室)  9樓  12室   FLAT 12   9/F   BLOCK N (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 620 HK$ 4180000 HK$ 6742
2011-01-06  B座 (9-16室)  17樓  9室   FLAT 9   17/F   BLOCK B (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   27 902 HK$ 6700000 HK$ 7428
2011-01-05  N座 (9-16室)  18樓  10室   FLAT 10   18/F   BLOCK N (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 588 HK$ 4300000 HK$ 7313
2011-01-05  Q座 (1-8室)  22樓  6室   FLAT 6   22/F   BLOCK Q (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 583 HK$ 4280000 HK$ 7341
2011-01-05  C座 (1-8室)  13樓  6室   FLAT 6   13/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 624 HK$ 4280000 HK$ 6859
2011-01-04  D座 (9-16室)  20樓  9室   FLAT 9   20/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 5150000 HK$ 6846
2010-12-31  E座 (9-16室)  12樓  10室   FLAT 10   12/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 4350000 HK$ 6776
2010-12-31  E座 (1-8室)  7樓  2室   FLAT 2   7/F   BLOCK E (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 648 HK$ 4050000 HK$ 6250
2010-12-31  C座 (1-8室)  23樓  6室   FLAT 6   23/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 624 HK$ 4380000 HK$ 7019
2010-12-30  D座 (1-8室)  29樓  5室   FLAT 5   29/F   BLOCK D (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 752 HK$ 5450000 HK$ 7247
2010-12-24  B座 (1-8室)  30樓  7室   FLAT 7   30/F   BLOCK B (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   27 600 HK$ 4400000 HK$ 7333
2010-12-24  R座 (9-16室)  28樓  13室   FLAT 13   28/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 5600000 HK$ 7407
2010-12-23  D座 (9-16室)  8樓  12室   FLAT 12   8/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4050000 HK$ 5386
  |<     <<     <     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.363 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only