Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 38 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-03-25  1座  9樓  B室   FLAT B   9/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   24 316 HK$ 5470000 HK$ 433
2013-02-15  2座  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   23 295 HK$ 5470000 HK$ 428
2012-12-10  1座  12樓  B室   FLAT B   12/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 316 HK$ 5350000 HK$ 433
2012-11-15  1座  17樓  D室   FLAT D   17/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 343 HK$ 5900000 HK$ 471
2012-09-24  2座  17樓  B室   FLAT B   17/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 290 HK$ 4850000 HK$ 420
2012-05-14  1座  24樓  C室   FLAT C   24/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 433 HK$ 5030000 HK$ 11617
2012-05-08  2座  18樓  B室   FLAT B   18/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 420 HK$ 4650000 HK$ 11071
2012-05-08  2座  15樓  C室   FLAT C   15/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 428 HK$ 4650000 HK$ 10864
2012-05-04  2座  8樓  A室   FLAT A   8/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 417 HK$ 4500000 HK$ 10791
2012-03-05  1座  19樓  D室   FLAT D   19/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 471 HK$ 5000000 HK$ 10616
2011-10-12  2座  1樓  A室   FLAT A   1/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 417 HK$ 3880000 HK$ 9305
2011-10-11  1座  22樓  C室   FLAT C   22/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 433 HK$ 4700000 HK$ 10855
2011-04-13  2座  11樓  B室   FLAT B   11/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 420 HK$ 4100000 HK$ 9762
2011-04-11  1座  24樓  A室   FLAT A   24/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 485 HK$ 5060000 HK$ 10433
2011-02-14  1座  1樓  D室   FLAT D   1/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 471 HK$ 4210000 HK$ 8938
2011-02-02  1座  25樓  A室   FLAT A   25/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 485 HK$ 5000000 HK$ 10309
2011-01-20  2座  18樓  C室   FLAT C   18/F   TOWER 2   HOOVER TOWERS   22 428 HK$ 4100000 HK$ 9579
2010-12-28  1座  13樓  A室   FLAT A   13/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 485 HK$ 4580000 HK$ 9443
2010-12-03  1座  11樓  D室   FLAT D   11/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 471 HK$ 4180000 HK$ 8875
2010-11-26  1座  22樓  B室   FLAT B   22/F   TOWER 1   HOOVER TOWERS   23 433 HK$ 3850000 HK$ 8891
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.363 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only