Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 870 | Records/Page : 20 | Page : 18 / 44
  |<     <<     <     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-07-24 8  1座  40樓  G室   FLAT G   40/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8480000 HK$ 8554
2012-07-23 8  2座  41樓  D室   FLAT D   41/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8750000 HK$ 9072
2012-07-23 8  5座  45樓  D室   FLAT D   45/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 968 HK$ 8490000 HK$ 8772
2012-07-20 8  3座  19樓  B室   FLAT B   19/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 10380000 HK$ 8478
2012-07-20 8  2座  16樓  A室   FLAT A   16/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1812 HK$ 18460000 HK$ 10187
2012-07-20 8  2座  23樓  G室   FLAT G   23/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8960000 HK$ 8228
2012-07-19 8  1座  43樓  D室   FLAT D   43/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7990000 HK$ 8386
2012-07-19 8  3座  22樓  B室   FLAT B   22/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 10480000 HK$ 8564
2012-07-19 8  3座  20樓  B室   FLAT B   20/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 10430000 HK$ 8521
2012-07-19 8  1座  38樓  G室   FLAT G   38/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8480000 HK$ 8554
2012-07-19 8  2座  46樓  F室   FLAT F   46/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 6250000 HK$ 9352
2012-07-19 8  5座  19樓  C室   FLAT C   19/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 1339 HK$ 10700000 HK$ 7988
2012-07-19 8  3座  46樓  F室   FLAT F   46/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 6200000 HK$ 9287
2012-07-18 8  1座  37樓  G室   FLAT G   37/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8350000 HK$ 8427
2012-07-17 8  2座  30樓  B室   FLAT B   30/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 12710000 HK$ 10380
2012-07-17 8  2座  18樓  G室   FLAT G   18/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8890000 HK$ 8167
2012-07-16 8  2座  26樓  B室   FLAT B   26/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 12360000 HK$ 10100
2012-07-16 8  1座  35樓  G室   FLAT G   35/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8230000 HK$ 8303
2012-07-16 8  2座  40樓  D室   FLAT D   40/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8250000 HK$ 8554
2012-07-16 8  5座  16樓  C室   FLAT C   16/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 1339 HK$ 10540000 HK$ 7868
  |<     <<     <     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.286 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only