Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 870 | Records/Page : 20 | Page : 21 / 44
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-07-10 8  5座  8  B室   FLAT B   8/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 1227 HK$ 9670000 HK$ 7879
2012-07-10 8  2座  28樓  D室   FLAT D   28/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7710000 HK$ 7998
2012-07-10 8  5座  43樓  D室   FLAT D   43/F   TOWER 5   THE RIVERPARK   100 968 HK$ 8370000 HK$ 8642
2012-07-09 8  1座  41樓  D室   FLAT D   41/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7820000 HK$ 8200
2012-07-09 8  2座  17樓  G室   FLAT G   17/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8850000 HK$ 8125
2012-07-09 8  1座  31樓  G室   FLAT G   31/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8470000 HK$ 8546
2012-07-09 8  1座  30樓  G室   FLAT G   30/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 7990000 HK$ 8059
2012-07-09 8  1座  36樓  D室   FLAT D   36/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7590000 HK$ 7959
2012-07-09 8  1座  39樓  D室   FLAT D   39/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7760000 HK$ 8139
2012-07-09 8  1座  31樓  D室   FLAT D   31/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7750000 HK$ 8131
2012-07-09 8  1座  37樓  D室   FLAT D   37/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7640000 HK$ 8019
2012-07-09 8  1座  38樓  D室   FLAT D   38/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 953 HK$ 7760000 HK$ 8139
2012-07-09 8  3座  26樓  D室   FLAT D   26/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 10450000 HK$ 9598
2012-07-09 8  1座  32樓  G室   FLAT G   32/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 8530000 HK$ 8609
2012-07-09 8  1座  25樓  E室   FLAT E   25/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 660 HK$ 5360000 HK$ 8118
2012-07-09 8  1座  23樓  E室   FLAT E   23/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 660 HK$ 5080000 HK$ 7695
2012-07-09 8  3座  37樓  G室   FLAT G   37/F   TOWER 3   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 8120000 HK$ 8427
2012-07-09 8  2座  9樓  D室   FLAT D   9/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 964 HK$ 7300000 HK$ 7573
2012-07-09 8  2座  12樓  B室   FLAT B   12/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1224 HK$ 11760000 HK$ 9606
2012-07-09 8  1座  25樓  G室   FLAT G   25/F   TOWER 1   THE RIVERPARK   100 991 HK$ 7730000 HK$ 7803
  |<     <<     <     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.276 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only