Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 44 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-08-01 美孚新村  1期  19-21  12樓  21 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   12/F   NO. 21 (FLAT C)   46 857 HK$ 5800000 HK$ 6768
2014-06-10 美孚新村  1期  19-21  20樓  19 (A室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   20/F   NO. 19 (FLAT A)   46 620 HK$ 4290000 HK$ 6919
2014-06-04 美孚新村  1期  19-21  19  21 (B室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   19/F   NO. 21 (FLAT B)   46 818 HK$ 5600000 HK$ 6846
2014-05-14 美孚新村  1期  19-21  11樓  19 (A室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   11/F   NO. 19 (FLAT A)   46 620 HK$ 4680000 HK$ 7548
2014-04-28 美孚新村  1期  19-21  12樓  19 (A室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   12/F   NO. 19 (FLAT A)   46 620 HK$ 4530000 HK$ 7306
2014-02-25 美孚新村  1期  19-21  15樓  19 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   15/F   NO. 19 (FLAT C)   46 616 HK$ 4780000 HK$ 7760
2014-02-18 美孚新村  1期  19-21  15樓  19 (D室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   15/F   NO. 19 (FLAT D)   46 967 HK$ 6280000 HK$ 6494
2014-01-14 美孚新村  1期  19-21  4樓  19 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   4/F   NO. 19 (FLAT C)   46 616 HK$ 4290000 HK$ 6961
2013-12-06 美孚新村  1期  19-21  4樓  21 (D室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   4/F   NO. 21 (FLAT D)   45 620 HK$ 3750000 HK$ 6045
2013-07-18 美孚新村  1期  19-21  9樓  21 (D室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   9/F   NO. 21 (FLAT D)   45 620 HK$ 4500000 HK$ 7258
2013-05-29 美孚新村  1期  19-21  19  19 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   19/F   NO. 19 (FLAT C)   45 616 HK$ 4220000 HK$ 6851
2012-07-20 美孚新村  1期  19-21  13樓  21 (C室)   NO. 21 (FLAT C)   13/F   19-21 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 857 HK$ 4640000 HK$ 5414
2012-04-03 美孚新村  1期  19-21  20樓  19 (A室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   20/F   NO. 19 (FLAT A)   44 620 HK$ 3330000 HK$ 5371
2012-03-29 美孚新村  1期  19-21  8樓  21 (C室)   NO. 21 (FLAT C)   8/F   19-21 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 857 HK$ 4480000 HK$ 5228
2012-03-15 美孚新村  1期  19-21  12樓  19 (A室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   12/F   NO. 19 (FLAT A)   44 620 HK$ 3680000 HK$ 5935
2011-10-24 美孚新村  1期  19-21  17樓  19 (A室)   NO. 19 (FLAT A)   17/F   19-21 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 620 HK$ 3700000 HK$ 5968
2011-09-15 美孚新村  1期  19-21  19  21 (B室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   19/F   NO. 21 (FLAT B)   44 818 HK$ 4260000 HK$ 5208
2011-06-03 美孚新村  1期  19-21  16樓  21 (A室)   NO. 21 (FLAT A)   16/F   19-21 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 967 HK$ 5100000 HK$ 5274
2011-04-26 美孚新村  1期  19-21  4樓  19 (C室)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   19-21 BROADWAY   4/F   NO. 19 (FLAT C)   44 616 HK$ 3560000 HK$ 5779
2011-04-15 美孚新村  1期  19-21  5樓  19 (C室)   NO. 19 (FLAT C)   5/F   19-21 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 616 HK$ 3600000 HK$ 5844
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.270 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only