Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 10 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-01-08 馬頭圍道352-354  四樓  354 (B室)   NO. 354 (FLAT B)   3/F   352-354 MA TAU WAI ROAD   48 445 HK$ 1950000 HK$ 0
2012-11-09 昌業大廈  九樓  354   NO. 354   8/F   CHEONG IP BUILDING   46 579 HK$ 4510000 HK$ 0
2011-12-19 昌業大廈  十八樓  354   NO. 354   17/F   CHEONG IP BUILDING   46 100 HK$ 3700000 HK$ 100
2011-05-18 國樑樓  二樓  354   NO. 354   2/F   KWOK LEUNG BUILDING   46 912 HK$ 4300000 HK$ 4715
2011-04-18 昌業大廈  三樓  354   NO. 354   2/F   CHEONG IP BUILDING   46 100 HK$ 3070000 HK$ 100
2011-03-21 昌業大廈  十三樓  354   NO. 354   12/F   CHEONG IP BUILDING   46 850 HK$ 4450000 HK$ 5235
2010-11-26 昌業大廈  五樓  354   NO. 354   4/F   CHEONG IP BUILDING   46 100 HK$ 2680000 HK$ 100
2010-10-06 位聯樓  六樓  354   NO. 354   5/F   WAI LUEN BUILDING   39 100 HK$ 1100000 HK$ 100
2010-09-03 國樑樓  八樓  354   NO. 354   8/F   KWOK LEUNG BUILDING   46 100 HK$ 3460000 HK$ 100
2010-08-23 昌業大廈  十三樓  354   NO. 354   12/F   CHEONG IP BUILDING   46 850 HK$ 2890000 HK$ 3399
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.143 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only