Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 64 | Records/Page : 20 | Page : 3 / 4
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-11-02 太安樓  (37 - 48 )  2樓  41   FLAT 41   2/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1600000 HK$ 3441
2010-11-02 太安樓  (37 - 48 )  7樓  43   FLAT 43   7/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1800000 HK$ 3867
2010-09-20 太安樓  (37 - 48 )  25樓  47   FLAT 47   25/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1850000 HK$ 3978
2010-08-27 太安樓  (37 - 48 )  16樓  41   FLAT 41   16/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1790000 HK$ 3849
2010-08-20 太安樓  (37 - 48 )  2樓  44   FLAT 44   2/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1580000 HK$ 3389
2010-08-11 太安樓  (37 - 48 )  18樓  39   FLAT 39   18/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1790000 HK$ 3849
2010-08-11 太安樓  (37 - 48 )  4樓  45   FLAT 45   4/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1570000 HK$ 3366
2010-08-03 太安樓  (37 - 48 )  22樓  40   FLAT 40   22/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1860000 HK$ 4000
2010-07-30 新都城大廈  5樓  48   FLAT 48   5/F   METROPOLE BUILDING   40 100 HK$ 2290000 HK$ 100
2010-07-08 太安樓  (37 - 48 )  13樓  46   FLAT 46   13/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1630000 HK$ 3495
2010-07-07 太安樓  (37 - 48 )  10樓  48   FLAT 48   10/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1550000 HK$ 3323
2010-06-28 太安樓  (37 - 48 )  4樓  45   FLAT 45   4/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1400000 HK$ 3011
2010-06-11 太安樓  (37 - 48 )  13樓  44   FLAT 44   13/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1800000 HK$ 3871
2010-06-10 太安樓  (37 - 48 )  24樓  46   FLAT 46   24/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1610000 HK$ 3462
2010-04-20 太安樓  (37 - 48 )  17樓  47   FLAT 47   17/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1720000 HK$ 3699
2010-04-14 新都城大廈  15樓  48   FLAT 48   15/F   METROPOLE BUILDING   40 480 HK$ 2170000 HK$ 4517
2010-04-14 太安樓  (37 - 48 )  20樓  47   FLAT 47   20/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1630000 HK$ 3505
2010-04-13 太安樓  (37 - 48 )  2樓  44   FLAT 44   2/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1400000 HK$ 3009
2010-04-08 太安樓  (37 - 48 )  19樓  40   FLAT 40   19/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1610000 HK$ 3462
2010-02-26 太安樓  (37 - 48 )  27樓  45   FLAT 45   27/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1690000 HK$ 3624
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.285 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only