Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 18 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-08-09 珊瑚閣  C1-C3  2樓  C1   BLOCK C1   2/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 8250000 HK$ 9706
2012-05-25 珊瑚閣  C1-C3  4樓  C2   BLOCK C2   4/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 7580000 HK$ 8918
2012-05-04 珊瑚閣  C1-C3  11樓  C1   BLOCK C1   11/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 8000000 HK$ 9412
2012-05-02 珊瑚閣  C1-C3  16樓  C2   BLOCK C2   16/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 9600000 HK$ 11294
2012-02-09 珊瑚閣  C1-C3  12樓  C1   BLOCK C1   12/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 8180000 HK$ 9624
2011-02-23 珊瑚閣  C1-C3  3樓  C1   BLOCK C1   3/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 7500000 HK$ 8824
2011-01-14 珊瑚閣  C1-C3  8樓  C1   BLOCK C1   8/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 7300000 HK$ 8588
2010-11-09 珊瑚閣  C1-C3  4樓  C1   BLOCK C1   4/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 7080000 HK$ 8333
2010-11-08 珊瑚閣  C1-C3  15樓  C1   BLOCK C1   15/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 8800000 HK$ 10353
2010-08-26 珊瑚閣  C1-C3  11樓  C1   BLOCK C1   11/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6880000 HK$ 8094
2010-08-11 珊瑚閣  C1-C3  4樓  C2   BLOCK C2   4/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6450000 HK$ 7588
2010-08-04 珊瑚閣  C1-C3  10樓  C3   BLOCK C3   10/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 7080000 HK$ 8329
2010-07-21 珊瑚閣  C1-C3  1樓  C3   BLOCK C3   1/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6100000 HK$ 7176
2010-07-05 珊瑚閣  C1-C3  9樓  C2   BLOCK C2   9/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6100000 HK$ 7176
2010-06-15 珊瑚閣  C1-C3  11樓  C1   BLOCK C1   11/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6880000 HK$ 8094
2010-04-22 珊瑚閣  C1-C3  12樓  C1   BLOCK C1   12/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6950000 HK$ 8176
2010-02-10 珊瑚閣  C1-C3  5樓  C3   BLOCK C3   5/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 6000000 HK$ 7059
2010-02-08 珊瑚閣  C1-C3  1樓  C3   BLOCK C3   1/F   BLOCK C1 - C3   CORAL COURT   39 850 HK$ 5500000 HK$ 6471
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.277 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only