Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 15 / 83
  |<     <<     <     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-03-01 將軍澳中心  1期  9座  12樓  F室   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 9   12/F   FLAT F   11 546 HK$ 4610000 HK$ 8443
2013-02-26 將軍澳中心  1期  9座  50樓  A室   FLAT A   50/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 547 HK$ 6200000 HK$ 726
2013-02-25 將軍澳中心  2期  1座  43樓  B室   FLAT B   43/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 681 HK$ 7700000 HK$ 897
2013-02-25 將軍澳中心  1期  9座  32樓  C室   FLAT C   32/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 406 HK$ 4750000 HK$ 546
2013-02-25 將軍澳中心  1期  9座  8樓  C室   FLAT C   8/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 406 HK$ 4500000 HK$ 546
2013-02-22 將軍澳中心  1期  5座  29樓  B室   FLAT B   29/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 687 HK$ 7350000 HK$ 908
2013-02-22 將軍澳中心  2期  3座  28樓  A室   FLAT A   28/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 465 HK$ 5380000 HK$ 617
2013-02-18 將軍澳中心  1期  5座  49樓  G室   FLAT G   49/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 690 HK$ 6940000 HK$ 908
2013-02-15 將軍澳中心  2期  10座  39樓  H室   FLAT H   39/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 547 HK$ 6160000 HK$ 726
2013-02-14 將軍澳中心  2期  11座  11樓  B室   FLAT B   11/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 438 HK$ 4590000 HK$ 581
2013-02-06 將軍澳中心  2期  10座  20樓  D室   FLAT D   20/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4500000 HK$ 527
2013-02-06 將軍澳中心  2期  2座  15樓  G室   FLAT G   15/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 684 HK$ 6340000 HK$ 908
2013-02-01 將軍澳中心  2期  12座  42樓  D室   FLAT D   42/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 467 HK$ 4900000 HK$ 620
2013-01-30 將軍澳中心  1期  9座  20樓  C室   FLAT C   20/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 406 HK$ 4380000 HK$ 546
2013-01-29 將軍澳中心  1期  6座  42樓  G室   FLAT G   42/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 690 HK$ 6800000 HK$ 908
2013-01-29 將軍澳中心  1期  7座  50樓  G室   FLAT G   50/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 436 HK$ 4570000 HK$ 581
2013-01-29 將軍澳中心  2期  2座  47樓  E室   FLAT E   47/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 465 HK$ 4970000 HK$ 617
2013-01-28 將軍澳中心  2期  12座  53樓  G室   FLAT G   53/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 648 HK$ 6800000 HK$ 856
2013-01-28 將軍澳中心  1期  9座  32樓  F室   FLAT F   32/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 406 HK$ 4500000 HK$ 546
2013-01-25 將軍澳中心  2期  3座  51樓  C室   FLAT C   51/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 684 HK$ 7700000 HK$ 899
  |<     <<     <     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.354 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only