Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1653 | Records/Page : 20 | Page : 17 / 83
  |<     <<     <     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-01-09 將軍澳中心  2期  10座  7樓  C室   FLAT C   7/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 406 HK$ 3970000 HK$ 546
2013-01-09 將軍澳中心  1期  8座  47樓  G室   FLAT G   47/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 436 HK$ 4540000 HK$ 581
2013-01-03 將軍澳中心  2期  11座  37樓  D室   FLAT D   37/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4420000 HK$ 527
2013-01-02 將軍澳中心  2期  10座  33樓  H室   FLAT H   33/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 545 HK$ 6000000 HK$ 726
2012-12-31 將軍澳中心  2期  2座  21樓  G室   FLAT G   21/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 687 HK$ 6430000 HK$ 908
2012-12-31 將軍澳中心  1期  6座  39樓  C室   FLAT C   39/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 684 HK$ 6980000 HK$ 899
2012-12-28 將軍澳中心  1期  7座  43樓  F室   FLAT F   43/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   11 406 HK$ 4450000 HK$ 546
2012-12-17 將軍澳中心  1期  5座  32樓  B室   FLAT B   32/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 687 HK$ 7220000 HK$ 908
2012-12-13 將軍澳中心  1期  9座  31樓  G室   FLAT G   31/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 437 HK$ 4350000 HK$ 581
2012-12-13 將軍澳中心  2期  11座  41樓  G室   FLAT G   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 436 HK$ 4500000 HK$ 581
2012-12-12 將軍澳中心  1期  6座  53樓  C室   FLAT C   53/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 684 HK$ 7420000 HK$ 899
2012-12-12 將軍澳中心  1期  9座  1樓  G室   FLAT G   1/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 438 HK$ 3980000 HK$ 581
2012-12-11 將軍澳中心  1期  6座  39樓  H室   FLAT H   39/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 465 HK$ 5130000 HK$ 617
2012-12-10 將軍澳中心  2期  12座  52樓  H室   FLAT H   52/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 467 HK$ 5000000 HK$ 620
2012-12-10 將軍澳中心  2期  1座  10樓  A室   FLAT A   10/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4610000 HK$ 617
2012-12-07 將軍澳中心  3期  將軍澳豪庭 (13座)  25樓  G室   FLAT G   25/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 509 HK$ 4850000 HK$ 665
2012-12-04 將軍澳中心  2期  12座  38樓  B室   FLAT B   38/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 648 HK$ 6350000 HK$ 856
2012-12-04 將軍澳中心  2期  10座  48樓  E室   FLAT E   48/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 3000000 HK$ 527
2012-12-03 將軍澳中心  1期  8座  29樓  C室   FLAT C   29/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 406 HK$ 4250000 HK$ 546
2012-12-03 將軍澳中心  1期  9座  45樓  F室   FLAT F   45/F   TOWER 9   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 406 HK$ 4530000 HK$ 546
  |<     <<     <     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.280 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only