Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 164 | Records/Page : 20 | Page : 3 / 9
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-04-25  1  7  42  E   FLAT E   42/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3620000 HK$ 6869
2012-04-12  1  7  15  H   FLAT H   15/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4700000 HK$ 6474
2012-03-19  1  7  29  B   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   29/F   FLAT B   10 581 HK$ 3280000 HK$ 5645
2012-03-12  1  7  38  C   FLAT C   38/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3380000 HK$ 6190
2012-03-05  1  7  32  A   FLAT A   32/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4390000 HK$ 6047
2012-03-02  1  7  36  F   FLAT F   36/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3350000 HK$ 6136
2012-01-18  3  豪庭 (13)  1  G   FLAT G   1/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 665 HK$ 3650000 HK$ 5489
2012-01-10  1  7  49  D   FLAT D   49/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3290000 HK$ 6239
2012-01-09  1  7  18  G   FLAT G   18/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3380000 HK$ 5818
2011-11-24  1  7  46  H   FLAT H   46/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4900000 HK$ 6749
2011-10-26  1  7  17  A   FLAT A   17/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4200000 HK$ 5785
2011-10-18  1  7  46  C   FLAT C   46/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3500000 HK$ 6410
2011-10-14  1  7  20  B   FLAT B   20/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3520000 HK$ 6059
2011-09-23  1  7  40  B   FLAT B   40/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3470000 HK$ 5972
2011-09-21  1  7  17  B   FLAT B   17/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3430000 HK$ 5904
2011-09-19  1  7  10  C   FLAT C   10/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3350000 HK$ 6136
2011-09-02  1  7  16  E   FLAT E   16/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3500000 HK$ 6641
2011-08-22  1  8  7  G   FLAT G   7/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3270000 HK$ 5628
2011-08-17  3  豪庭 (13)  1  D   FLAT D   1/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 3680000 HK$ 5907
2011-08-04  1  7  20  D   FLAT D   20/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3470000 HK$ 6584
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.280 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only