Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 164 | Records/Page : 20 | Page : 6 / 9
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-11-12  1  7  41  G   FLAT G   41/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3090000 HK$ 5315
2010-11-10  1  7  20  F   FLAT F   20/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3000000 HK$ 5495
2010-11-09  1  7  28  E   FLAT E   28/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3130000 HK$ 5939
2010-10-08  1  7  13  C   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2880000 HK$ 5275
2010-10-07  1  7  50  B   FLAT B   50/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3000000 HK$ 5164
2010-09-28  1  7  27  H   FLAT H   27/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 4110000 HK$ 5658
2010-09-21  1  7  18  F   FLAT F   18/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 3000000 HK$ 5495
2010-09-21  1  7  3  H   FLAT H   3/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 3620000 HK$ 4986
2010-09-21  1  7  7  F   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   7/F   FLAT F   10 546 HK$ 2860000 HK$ 5238
2010-09-16  1  7  20  C   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 7   20/F   FLAT C   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-09-10  1  7  51  G   FLAT G   51/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 3200000 HK$ 5508
2010-09-07  1  5  7  D   FLAT D   7/F   TOWER 5   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3250000 HK$ 5264
2010-09-03  1  7  29  D   FLAT D   29/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2800000 HK$ 5313
2010-09-02  3  豪庭 (13)  1  D   FLAT D   1/F   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   PHASE 3   PARK CENTRAL   7 623 HK$ 2900000 HK$ 4655
2010-09-01  1  7  36  C   FLAT C   36/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2850000 HK$ 5220
2010-08-30  1  7  21  G   FLAT G   21/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 581 HK$ 2950000 HK$ 5077
2010-08-16  2  1  7  E   FLAT E   7/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3070000 HK$ 4976
2010-08-06  1  7  1  E   FLAT E   1/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 2630000 HK$ 4991
2010-08-02  1  7  39  F   FLAT F   39/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2840000 HK$ 5201
2010-08-02  1  7  13  C   FLAT C   13/F   TOWER 7   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 546 HK$ 2720000 HK$ 4982
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.283 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only