Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 46 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-06-06  2  10  13  G   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   13/F   FLAT G   11 581 HK$ 4490000 HK$ 7728
2014-04-11  2  11  13  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   13/F   FLAT D   11 527 HK$ 4300000 HK$ 8159
2014-03-28  2  12  13  A   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   13/F   FLAT A   11 620 HK$ 4660000 HK$ 7516
2014-03-13  2  3  3  F   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   3/F   FLAT F   11 899 HK$ 6410000 HK$ 7130
2014-03-13  2  10  13  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   13/F   FLAT D   11 527 HK$ 3500000 HK$ 6641
2014-02-13  2  11  3  C   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   3/F   FLAT C   11 546 HK$ 4150000 HK$ 7601
2013-11-13  2  10  21  B   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   21/F   FLAT B   10 581 HK$ 4000000 HK$ 6885
2013-07-11  3  豪庭 (13)  2  E   PARK CENTRAL   PHASE 3   CENTRAL HEIGHTS (TOWER 13)   2/F   FLAT E   8 623 HK$ 4600000 HK$ 7384
2013-05-30  2  11  13  F   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   13/F   FLAT F   10 546 HK$ 4190000 HK$ 7670
2013-01-22  2  2  13  G   FLAT G   13/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 684 HK$ 6650000 HK$ 908
2012-12-13  2  11  41  G   FLAT G   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 436 HK$ 4500000 HK$ 581
2012-10-26  2  3  13  A   FLAT A   13/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4500000 HK$ 617
2012-09-10  2  2  13  F   FLAT F   13/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 677 HK$ 6000000 HK$ 899
2012-06-13  2  1  53  D   FLAT D   53/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 4320000 HK$ 7002
2012-03-16  2  1  13  H   FLAT H   13/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 617 HK$ 3700000 HK$ 5997
2012-03-13  2  10  3  D   FLAT D   3/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3260000 HK$ 6186
2012-03-13  2  12  39  A   FLAT A   39/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 620 HK$ 3700000 HK$ 5968
2012-03-13  2  12  16  B   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   16/F   FLAT B   9 856 HK$ 5050000 HK$ 5900
2012-03-02  2  12  13  F   FLAT F   13/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 847 HK$ 5100000 HK$ 6021
2012-01-13  2  11  30  D   FLAT D   30/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 527 HK$ 3280000 HK$ 6224
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.291 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only