Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 22 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-01-11 8  2  46  G   FLAT G   46/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   1 0 HK$ 10610000 HK$ 1089
2013-01-11 8  2  47  G   FLAT G   47/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   1 0 HK$ 10770000 HK$ 1089
2012-11-16 8  2  7  B   FLAT B   7/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 12150000 HK$ 1224
2012-11-14 8  2  22  A   FLAT A   22/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 18930000 HK$ 1812
2012-11-13 8  2  15  A   FLAT A   15/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 18370000 HK$ 1812
2012-11-08 8  2  45  A   FLAT A   45/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 21600000 HK$ 1812
2012-11-02 8  2  29  A   FLAT A   29/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 20780000 HK$ 1812
2012-11-01 8  2  42  G   FLAT G   42/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 10000000 HK$ 1089
2012-10-11 8  2  27  A   FLAT A   27/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 19310000 HK$ 1812
2012-10-04 8  2  11  B   FLAT B   11/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 12320000 HK$ 1224
2012-09-11 8  2  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 0 HK$ 12060000 HK$ 1224
2012-08-07 8  2  11  G   FLAT G   11/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 8760000 HK$ 8046
2012-07-11 8  2  33  G   FLAT G   33/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 9490000 HK$ 8713
2012-07-11 8  2  27  G   FLAT G   27/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 1089 HK$ 9070000 HK$ 8332
2012-07-11 8  2  46  E   FLAT E   46/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 6200000 HK$ 9287
2012-07-11 8  2  22  F   FLAT F   22/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5260000 HK$ 7876
2012-07-11 8  2  15  E   FLAT E   15/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5150000 HK$ 7710
2012-07-11 8  2  22  E   FLAT E   22/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5230000 HK$ 7826
2012-07-11 8  2  8  E   FLAT E   8/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5100000 HK$ 7633
2012-07-09 8  2  11  F   FLAT F   11/F   TOWER 2   THE RIVERPARK   100 668 HK$ 5160000 HK$ 7722
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.350 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only