Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 17 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-03-27  1  15-17  15  17 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   15/F   NO. 17 (FLAT D)   46 961 HK$ 6080000 HK$ 6327
2014-01-14  1  15-17  10  15 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   10/F   NO. 15 (FLAT D)   46 620 HK$ 4580000 HK$ 7387
2013-11-13  1  15-17  7  15 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   7/F   NO. 15 (FLAT D)   45 620 HK$ 4200000 HK$ 6774
2013-06-28  1  15-17  15  15 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   15/F   NO. 15 (FLAT D)   45 620 HK$ 4480000 HK$ 7226
2013-05-03  1  15-17  14  15 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   14/F   NO. 15 (FLAT D)   45 620 HK$ 4400000 HK$ 7094
2012-12-18  1  15-17  9  15 (D)   NO. 15 (FLAT D)   9/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 465 HK$ 4350000 HK$ 620
2012-08-13  1  15-17  11  17 (D)   NO. 17 (FLAT D)   11/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 961 HK$ 5460000 HK$ 5682
2012-04-12  1  15-17  13  17 (D)   NO. 17 (FLAT D)   13/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 961 HK$ 5220000 HK$ 5430
2011-04-20  1  15-17  20  17 (D)   NO. 17 (FLAT D)   20/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 961 HK$ 3440000 HK$ 3580
2011-03-30  1  15-17  10  15 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   10/F   NO. 15 (FLAT D)   44 620 HK$ 3590000 HK$ 5794
2010-11-25  1  15-17  8  15 (D)   NO. 15 (FLAT D)   8/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 620 HK$ 3450000 HK$ 5565
2010-11-03  1  15-17  19  17 (D)   NO. 17 (FLAT D)   19/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 961 HK$ 4280000 HK$ 4454
2010-10-06  1  15-17  18  15 (D)   NO. 15 (FLAT D)   18/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 620 HK$ 2870000 HK$ 4623
2010-09-14  1  15-17  20  17 (D)   NO. 17 (FLAT D)   20/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 961 HK$ 2970000 HK$ 3091
2010-07-29  1  15-17  15  17 (D)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 1   15-17 BROADWAY   15/F   NO. 17 (FLAT D)   44 961 HK$ 4080000 HK$ 4246
2010-07-23  1  15-17  19  15 (D)   NO. 15 (FLAT D)   19/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 620 HK$ 2820000 HK$ 4548
2010-06-17  1  15-17  8  15 (D)   NO. 15 (FLAT D)   8/F   15-17 BROADWAY   PHASE 1   MEI FOO SUN CHUEN   44 620 HK$ 2560000 HK$ 4129
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.260 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only