Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 15 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-07-22  6  17-19  10  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   10/F   NO. 19 (FLAT A)   40 742 HK$ 5000000 HK$ 6739
2014-07-15  6  17-19  8  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   8/F   NO. 19 (FLAT A)   40 742 HK$ 5400000 HK$ 7278
2013-10-31  6  17-19  6  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   6/F   NO. 19 (FLAT A)   39 742 HK$ 4900000 HK$ 6604
2013-10-11  6  17-19  14  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   14/F   NO. 19 (FLAT A)   39 742 HK$ 5800000 HK$ 7817
2013-05-23  6  17-19  1  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   1/F   NO. 19 (FLAT A)   39 742 HK$ 4700000 HK$ 6334
2013-03-27  6  17-19  8  17 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   8/F   NO. 17 (FLAT A)   39 897 HK$ 7080000 HK$ 7893
2012-09-04  6  17-19  18  19 (A)   NO. 19 (FLAT A)   18/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 556 HK$ 5100000 HK$ 742
2012-04-19  6  17-19  18  17 (A)   NO. 17 (FLAT A)   18/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 897 HK$ 5300000 HK$ 5909
2011-06-08  6  17-19  20  19 (A)   NO. 19 (FLAT A)   20/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 742 HK$ 3900000 HK$ 5249
2011-05-26  6  17-19  10  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   10/F   NO. 19 (FLAT A)   38 742 HK$ 4160000 HK$ 5606
2011-02-21  6  17-19  12  19 (A)   NO. 19 (FLAT A)   12/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 742 HK$ 4030000 HK$ 5431
2011-01-24  6  17-19  16  19 (A)   NO. 19 (FLAT A)   16/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 742 HK$ 4180000 HK$ 5633
2010-12-01  6  17-19  16  17 (A)   NO. 17 (FLAT A)   16/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 897 HK$ 4670000 HK$ 5206
2010-04-01  6  17-19  14  19 (A)   MEI FOO SUN CHUEN   PHASE 6   17-19 NASSAU STREET   14/F   NO. 19 (FLAT A)   38 740 HK$ 3550000 HK$ 4797
2010-01-05  6  17-19  13  19 (A)   NO. 19 (FLAT A)   13/F   17-19 NASSAU STREET   PHASE 6   MEI FOO SUN CHUEN   38 742 HK$ 3460000 HK$ 4663
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.218 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only