Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 17 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-10-17  2   3  18  3   HOUSE 3   NO. 18   HOUSE 3   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 1373 HK$ 10050000 HK$ 2170
2012-08-10  2   61  18  61   HOUSE 61   NO. 18   HOUSE 61   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2479 HK$ 13000000 HK$ 5244
2012-06-21  2   11  18  11   HOUSE 11   NO. 18   HOUSE 11   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 9100000 HK$ 4194
2012-05-21  2   8  18  8   HOUSE 8   NO. 18   HOUSE 8   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 8830000 HK$ 4069
2011-11-18  2   59  18  59   HOUSE 59   NO. 18   HOUSE 59   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2479 HK$ 9600000 HK$ 3873
2011-09-12  2   9  18  9   HOUSE 9   NO. 18   HOUSE 9   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 9400000 HK$ 4332
2011-09-07  2   10  18  10   HOUSE 10   NO. 18   HOUSE 10   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 9680000 HK$ 4461
2011-07-27  2   7  18  7   HOUSE 7   NO. 18   HOUSE 7   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 9430000 HK$ 4345
2011-06-03  2   46  18  46   HOUSE 46   NO. 18   HOUSE 46   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 8840000 HK$ 4073
2011-05-20  2   49  18  49   HOUSE 49   NO. 18   HOUSE 49   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2428 HK$ 10350000 HK$ 4263
2011-02-18  2   65  18  65   HOUSE 65   NO. 18   HOUSE 65   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2479 HK$ 10680000 HK$ 4308
2010-09-14  2   63  18  63   HOUSE 63   NO. 18   HOUSE 63   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2479 HK$ 11180000 HK$ 4510
2010-08-16  2   6  18  6   HOUSE 6   NO. 18   HOUSE 6   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 8900000 HK$ 4101
2010-07-30  2   17  18  17   HOUSE 17   NO. 18   HOUSE 17   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 8450000 HK$ 3894
2010-07-16  2   39  18  39   HOUSE 39   NO. 18   HOUSE 39   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 9380000 HK$ 4323
2010-04-30  2   45  18  45   HOUSE 45   NO. 18   HOUSE 45   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2170 HK$ 8100000 HK$ 3733
2010-03-31  2   23  18  23   HOUSE 23   NO. 18   HOUSE 23   PHASE 2   ROLLING HILLS   8 2428 HK$ 10000000 HK$ 4119
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.241 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only