Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 28 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-10-18  2B  29  A   FLAT A   29/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 454 HK$ 5350000 HK$ 580
2012-06-18  2B  29  C   FLAT C   29/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 571 HK$ 5560000 HK$ 9737
2012-05-18  1A  8  B   FLAT B   8/F   TOWER 1A   THE LATITUDE   2 1701 HK$ 18710000 HK$ 11000
2011-12-29  1A  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 1A   THE LATITUDE   2 1701 HK$ 21770000 HK$ 12800
2011-10-17  1B  18  C   FLAT C   18/F   TOWER 1B   THE LATITUDE   2 703 HK$ 5650000 HK$ 8037
2011-07-18  8  33  B   FLAT B   33/F   TOWER 8   THE LATITUDE   2 1075 HK$ 10750000 HK$ 10000
2011-05-18  8  30  B   FLAT B   30/F   TOWER 8   THE LATITUDE   2 1075 HK$ 10410000 HK$ 9684
2011-03-25  6  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 6   THE LATITUDE   2 1085 HK$ 9580000 HK$ 8829
2011-02-18  2B  7  A   FLAT A   7/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 581 HK$ 4080000 HK$ 7022
2011-01-18  2B  15  B   FLAT B   15/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 841 HK$ 6660000 HK$ 7919
2010-11-09  7  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 7   THE LATITUDE   2 1073 HK$ 8700000 HK$ 8108
2010-10-18  2B  8  C   FLAT C   8/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 571 HK$ 3980000 HK$ 6970
2010-07-22  8  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 8   THE LATITUDE   2 1075 HK$ 8300000 HK$ 7721
2010-06-30  1B  18  C   FLAT C   18/F   TOWER 1B   THE LATITUDE   2 703 HK$ 4510000 HK$ 6419
2010-06-28  1B  18  A   FLAT A   18/F   TOWER 1B   THE LATITUDE   2 1133 HK$ 8300000 HK$ 7328
2010-06-18  1B  38  B   FLAT B   38/F   TOWER 1B   THE LATITUDE   2 695 HK$ 4850000 HK$ 6971
2010-06-18  1B  41  B   FLAT B   41/F   TOWER 1B   THE LATITUDE   2 695 HK$ 4930000 HK$ 7094
2010-04-21  2B  18  B   FLAT B   18/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 841 HK$ 5340000 HK$ 6348
2010-02-18  2B  6  C   FLAT C   6/F   TOWER 2B   THE LATITUDE   2 571 HK$ 4340000 HK$ 7600
2010-02-18  7  26  B   FLAT B   26/F   TOWER 7   THE LATITUDE   2 1073 HK$ 8600000 HK$ 8015
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.281 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only