Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 29 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-02-28 龍珠島別墅  F4  四樓  2室   FLAT 2   3/F   BLOCK F4   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 286 HK$ 1470000 HK$ 420
2013-02-26 龍珠島別墅  F6  二樓  3   FLAT 3   1/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   43 286 HK$ 2120000 HK$ 420
2013-02-22 龍珠島別墅  F5  四樓  4室   FLAT 4   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   43 286 HK$ 1400000 HK$ 420
2012-11-13 龍珠島別墅  F5  四樓  5室   FLAT 5   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 286 HK$ 1800000 HK$ 420
2012-06-20 龍珠島別墅  F5  四樓  8室   FLAT 8   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1140000 HK$ 2710
2012-04-24 龍珠島別墅  F6  四樓  4室   FLAT 4   3/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1040000 HK$ 2471
2012-03-28 龍珠島別墅  F6  四樓  6室   FLAT 6   3/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1000000 HK$ 2381
2011-07-22 龍珠島別墅  F6  四樓  4室   FLAT 4   3/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1040000 HK$ 2476
2011-05-05 龍珠島別墅  F3  四樓  8室   FLAT 8   3/F   BLOCK F3   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 1040000 HK$ 2476
2011-05-05 龍珠島別墅  F5  四樓  3   FLAT 3   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1490000 HK$ 3548
2011-02-11 龍珠島別墅  F2  四樓  4室   FLAT 4   3/F   BLOCK F2   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 900000 HK$ 2143
2011-02-09 龍珠島別墅  F6  四樓  5室   FLAT 5   3/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1540000 HK$ 3662
2011-01-14 龍珠島別墅  F1  四樓  2室   FLAT 2   3/F   BLOCK F1   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 950000 HK$ 2262
2011-01-04 龍珠島別墅  F7  四樓  4室   FLAT 4   3/F   BLOCK F7   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1000000 HK$ 2381
2010-12-14 龍珠島別墅  F3  四樓  8室   FLAT 8   3/F   BLOCK F3   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 990000 HK$ 2352
2010-12-14 龍珠島別墅  F3  四樓  8室   FLAT 8   3/F   BLOCK F3   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 900000 HK$ 2131
2010-11-23 龍珠島別墅  F6  四樓  3   FLAT 3   3/F   BLOCK F6   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1250000 HK$ 2976
2010-10-07 龍珠島別墅  F5  四樓  1室   FLAT 1   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 960000 HK$ 2286
2010-09-01 龍珠島別墅  F2  四樓  1室   FLAT 1   3/F   BLOCK F2   PEARL ISLAND BUNGALOW   41 420 HK$ 890000 HK$ 2119
2010-08-25 龍珠島別墅  F5  四樓  5室   FLAT 5   3/F   BLOCK F5   PEARL ISLAND BUNGALOW   42 420 HK$ 1150000 HK$ 2738
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.272 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only