Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 50 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-09-04 將軍澳中心  1  8  21樓  A   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   21/F   FLAT A   12 726 HK$ 5830000 HK$ 8030
2014-08-29 將軍澳中心  1  5座  8  A   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 5   8/F   FLAT A   12 617 HK$ 5130000 HK$ 8314
2014-07-17 將軍澳中心  1  8  10樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   10/F   FLAT E   12 527 HK$ 4400000 HK$ 8349
2014-07-10 將軍澳中心  1  8  41樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   41/F   FLAT E   12 527 HK$ 4700000 HK$ 8918
2014-06-11 將軍澳中心  1  8  42樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   42/F   FLAT E   12 527 HK$ 4600000 HK$ 8729
2014-04-04 將軍澳中心  1  8  39樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   39/F   FLAT E   12 527 HK$ 4470000 HK$ 8482
2014-01-29 將軍澳中心  1  8  36樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   36/F   FLAT E   12 527 HK$ 4450000 HK$ 8444
2013-09-18 將軍澳中心  1  8  1  A   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   1/F   FLAT A   11 726 HK$ 4700000 HK$ 6474
2013-07-08 將軍澳中心  1  8  23樓  A   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   23/F   FLAT A   11 726 HK$ 5600000 HK$ 7713
2013-06-28 將軍澳中心  1  8  16樓  A   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   16/F   FLAT A   11 726 HK$ 6000000 HK$ 8264
2013-05-29 柏慧豪園  1  5座  8  E   CENTRAL PARK TOWERS   PHASE 1   TOWER 5   8/F   FLAT E   6 656 HK$ 3000000 HK$ 4573
2013-03-19 將軍澳中心  1  8  5樓  E   PARK CENTRAL   PHASE 1   TOWER 8   5/F   FLAT E   11 527 HK$ 4500000 HK$ 8539
2012-11-05 將軍澳中心  1  8  6樓  A   FLAT A   6/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 541 HK$ 5150000 HK$ 726
2012-10-17 將軍澳中心  1  8  17樓  E   FLAT E   17/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 3980000 HK$ 527
2012-09-17 將軍澳中心  1  8  37樓  A   FLAT A   37/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 547 HK$ 5290000 HK$ 726
2012-08-13 將軍澳中心  1  8  7樓  E   FLAT E   7/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3740000 HK$ 7095
2012-08-10 將軍澳中心  1  8  48樓  A   FLAT A   48/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 726 HK$ 5170000 HK$ 7121
2012-08-08 將軍澳中心  1  8  51樓  E   FLAT E   51/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3930000 HK$ 7457
2012-06-26 將軍澳中心  1  8  22樓  E   FLAT E   22/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3700000 HK$ 7011
2012-05-24 將軍澳中心  1  8  11樓  E   FLAT E   11/F   TOWER 8   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 527 HK$ 3680000 HK$ 6983
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.271 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only