Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 604 | Records/Page : 20 | Page : 4 / 31
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2012-10-11 太安樓  (01 - 12 室)  11樓  5室   FLAT 5   11/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2590000 HK$ 465
2012-10-10 太安樓  (61 - 68 室)  28樓  61室   FLAT 61   28/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 1880000 HK$ 465
2012-10-09 太安樓  (37 - 48 室)  7樓  39室   FLAT 39   7/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2480000 HK$ 465
2012-10-08 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  25室   FLAT 25   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 363 HK$ 2320000 HK$ 465
2012-10-05 荃灣中心  太原樓 (17座)  26樓  F室   FLAT F   26/F   BLOCK 17 (TAI YUAN HOUSE)   TSUEN WAN CENTRE   31 329 HK$ 2000000 HK$ 404
2012-09-28 大安樓  八樓  11D   NO. 11D   8/F   TAI ON HOUSE   51 519 HK$ 900000 HK$ 0
2012-09-27 太安樓  (49 - 60 室)  9樓  60室   FLAT 60   9/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2530000 HK$ 465
2012-09-20 太安樓  (25 - 36 室)  2樓  35室   FLAT 35   2/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 274 HK$ 1990000 HK$ 385
2012-09-20 大安樓  四樓  C室   FLAT C   4/F   TAI ON HOUSE   43 363 HK$ 1800000 HK$ 0
2012-09-19 太安樓  (61 - 68 室)  10樓  68室   FLAT 68   10/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2300000 HK$ 465
2012-09-19 安基苑  基裕閣 (D座)  二十八樓  8室   FLAT 8   27/F   KAY YUE HOUSE (BLOCK D)   ON KAY COURT   28 414 HK$ 3050000 HK$ 511
2012-09-18 荃灣中心  太原樓 (17座)  32樓  C室   FLAT C   32/F   BLOCK 17 (TAI YUAN HOUSE)   TSUEN WAN CENTRE   31 329 HK$ 2380000 HK$ 404
2012-09-17 大安樓  9樓  149A號   NO. 149A   9/F   TAI ON BUILDING   46 364 HK$ 2000000 HK$ 0
2012-09-10 太安樓  (49 - 60 室)  15樓  49室   FLAT 49   15/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2480000 HK$ 465
2012-09-07 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  35室   FLAT 35   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 274 HK$ 1850000 HK$ 385
2012-09-07 太安樓  (13 - 24 室)  23樓  22室   FLAT 22   23/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2680000 HK$ 465
2012-09-07 太安樓  (37 - 48 室)  17樓  46室   FLAT 46   17/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2560000 HK$ 465
2012-09-03 太安樓  (49 - 60 室)  26樓  53室   FLAT 53   26/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2700000 HK$ 465
2012-08-31 太安樓  (49 - 60 室)  4樓  60室   FLAT 60   4/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2000000 HK$ 4301
2012-08-30 太安樓  (37 - 48 室)  15樓  42室   FLAT 42   15/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2500000 HK$ 5376
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.368 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only