Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 56 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-03-15 太安樓  (01 - 12 )  2樓  11   FLAT 11   2/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2480000 HK$ 465
2013-02-04 太安樓  (01 - 12 )  28樓  3   FLAT 3   28/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2800000 HK$ 465
2013-01-18 太安樓  (01 - 12 )  11樓  3   FLAT 3   11/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   45 352 HK$ 2780000 HK$ 465
2012-11-21 太安樓  (01 - 12 )  24樓  2   FLAT 2   24/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2770000 HK$ 465
2012-11-15 太安樓  (01 - 12 )  19樓  2   FLAT 2   19/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2730000 HK$ 465
2012-10-17 太安樓  (01 - 12 )  10樓  5   FLAT 5   10/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2450000 HK$ 465
2012-10-11 太安樓  (01 - 12 )  11樓  5   FLAT 5   11/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 352 HK$ 2590000 HK$ 465
2012-08-29 太安樓  (01 - 12 )  12  11   FLAT 11   12/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2680000 HK$ 5763
2012-07-26 太安樓  (01 - 12 )  18樓  6   FLAT 6   18/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2280000 HK$ 4903
2012-05-03 太安樓  (01 - 12 )  22樓  7   FLAT 7   22/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2300000 HK$ 4946
2012-05-03 太安樓  (01 - 12 )  22樓  9   FLAT 9   22/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2000000 HK$ 4301
2012-04-17 太安樓  (01 - 12 )  15樓  5   FLAT 5   15/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2350000 HK$ 5043
2012-04-03 太安樓  (01 - 12 )  8樓  4   FLAT 4   8/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2270000 HK$ 4882
2012-03-09 太安樓  (01 - 12 )  2樓  7   FLAT 7   2/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2020000 HK$ 4344
2012-01-12 太安樓  (01 - 12 )  14樓  7   FLAT 7   14/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2000000 HK$ 4301
2011-09-23 太安樓  (01 - 12 )  26樓  8   FLAT 8   26/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2620000 HK$ 5634
2011-08-23 太安樓  (01 - 12 )  19樓  3   FLAT 3   19/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2340000 HK$ 5028
2011-07-28 太安樓  (01 - 12 )  27樓  3   FLAT 3   27/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2450000 HK$ 5269
2011-07-19 太安樓  (01 - 12 )  4樓  2   FLAT 2   4/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1990000 HK$ 4280
2011-07-08 太安樓  (01 - 12 )  2樓  3   FLAT 3   2/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1790000 HK$ 3845
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.266 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only