Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 1173 | Records/Page : 20 | Page : 40 / 59
  |<     <<     <     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-09-20  P座 (1-8室)  22樓  6室   FLAT 6   22/F   BLOCK P (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 4000000 HK$ 6873
2010-09-20  R座 (9-16室)  19樓  11室   FLAT 11   19/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 583 HK$ 3780000 HK$ 6484
2010-09-17  P座 (1-8室)  17樓  6室   FLAT 6   17/F   BLOCK P (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 582 HK$ 3800000 HK$ 6529
2010-09-16  C座 (1-8室)  2樓  8室   FLAT 8   2/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 752 HK$ 4900000 HK$ 6516
2010-09-15  F座 (1-8室)  3樓  2室   FLAT 2   3/F   BLOCK F (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 648 HK$ 3980000 HK$ 6142
2010-09-14  C座 (9-16室)  28樓  9室   FLAT 9   28/F   BLOCK C (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 5580000 HK$ 7420
2010-09-14  M座 (1-8室)  16樓  3室   FLAT 3   16/F   BLOCK M (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 746 HK$ 5250000 HK$ 7038
2010-09-13  D座 (9-16室)  12樓  16室   FLAT 16   12/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4300000 HK$ 5718
2010-09-10  B座 (9-16室)  25樓  11室   FLAT 11   25/F   BLOCK B (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   27 604 HK$ 4180000 HK$ 6921
2010-09-10  R座 (9-16室)  3樓  13室   FLAT 13   3/F   BLOCK R (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 756 HK$ 4900000 HK$ 6481
2010-09-09  P座 (1-8室)  3樓  2室   FLAT 2   3/F   BLOCK P (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 588 HK$ 3680000 HK$ 6259
2010-09-08  M座 (1-8室)  1樓  7室   FLAT 7   1/F   BLOCK M (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 844 HK$ 5380000 HK$ 6374
2010-09-08  A座 (1-8室)  5樓  7室   FLAT 7   5/F   BLOCK A (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 600 HK$ 3900000 HK$ 6500
2010-09-07  E座 (9-16室)  14樓  14室   FLAT 14   14/F   BLOCK E (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 642 HK$ 3980000 HK$ 6199
2010-09-06  K座 (9-16室)  17樓  15室   FLAT 15   17/F   BLOCK K (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   25 728 HK$ 5280000 HK$ 7253
2010-09-06  D座 (9-16室)  4樓  13室   FLAT 13   4/F   BLOCK D (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 752 HK$ 4000000 HK$ 5319
2010-09-06  A座 (1-8室)  17樓  7室   FLAT 7   17/F   BLOCK A (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 600 HK$ 4100000 HK$ 6833
2010-09-03  C座 (1-8室)  21樓  2室   FLAT 2   21/F   BLOCK C (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   26 647 HK$ 4450000 HK$ 6878
2010-09-03  A座 (9-16室)  16樓  10室   FLAT 10   16/F   BLOCK A (FLAT 9 - 16)   KORNHILL   26 600 HK$ 4050000 HK$ 6750
2010-09-02  J座 (1-8室)  4樓  8室   FLAT 8   4/F   BLOCK J (FLAT 1 - 8)   KORNHILL   25 1055 HK$ 8280000 HK$ 7848
  |<     <<     <     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.369 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only