Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 43 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 3
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-05-07  2  10  48  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   48/F   FLAT D   11 527 HK$ 4380000 HK$ 8315
2014-03-13  2  10  13  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   13/F   FLAT D   11 527 HK$ 3500000 HK$ 6641
2013-12-17  2  10  21  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   21/F   FLAT D   10 527 HK$ 4200000 HK$ 7960
2013-11-11  2  11  40  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   40/F   FLAT D   10 527 HK$ 4350000 HK$ 8254
2013-09-24  2  10  11  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   11/F   FLAT D   10 527 HK$ 4370000 HK$ 8292
2013-09-09  2  10  42  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   42/F   FLAT D   10 527 HK$ 4540000 HK$ 8611
2013-09-04  2  11  6  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   6/F   FLAT D   10 527 HK$ 4000000 HK$ 7590
2013-07-05  2  11  8  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   8/F   FLAT D   10 527 HK$ 4520000 HK$ 8577
2013-06-25  2  10  2  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   2/F   FLAT D   10 527 HK$ 4120000 HK$ 7818
2013-06-17  2  1  5  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 1   5/F   FLAT D   10 617 HK$ 4500000 HK$ 7293
2013-06-17  2  2  29  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 2   29/F   FLAT D   10 617 HK$ 4710000 HK$ 7634
2013-05-30  2  3  28  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   28/F   FLAT D   10 617 HK$ 4620000 HK$ 7488
2013-04-17  2  3  27  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   27/F   FLAT D   10 617 HK$ 4850000 HK$ 7861
2013-02-06  2  10  20  D   FLAT D   20/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4500000 HK$ 527
2013-02-01  2  12  42  D   FLAT D   42/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 467 HK$ 4900000 HK$ 620
2013-01-10  2  11  36  D   FLAT D   36/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4480000 HK$ 527
2013-01-03  2  11  37  D   FLAT D   37/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4420000 HK$ 527
2012-10-08  2  10  1  D   FLAT D   1/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 3700000 HK$ 527
2012-09-21  2  10  27  D   FLAT D   27/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 3900000 HK$ 527
2012-06-29  1  6  2  D   FLAT D   2/F   TOWER 6   PHASE 1   PARK CENTRAL   10 617 HK$ 3840000 HK$ 6220
  |<     <<     <     1     2     3     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.277 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only