Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 62 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 4
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-05-07 將軍澳中心  2  10  48樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   48/F   FLAT D   11 527 HK$ 4380000 HK$ 8315
2014-03-13 將軍澳中心  2  10  13樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   13/F   FLAT D   11 527 HK$ 3500000 HK$ 6641
2013-12-17 將軍澳中心  2  10  21樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   21/F   FLAT D   10 527 HK$ 4200000 HK$ 7960
2013-11-11 將軍澳中心  2  11座  40樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   40/F   FLAT D   10 527 HK$ 4350000 HK$ 8254
2013-10-03 柏慧豪園  2期 柏慧豪廷  9座  51樓  D   CENTRAL PARK TOWERS   PHASE 2 CENTRAL PARK TOWER II   TOWER 9   51/F   FLAT D   3 945 HK$ 5380000 HK$ 5693
2013-09-24 將軍澳中心  2  10  11樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   11/F   FLAT D   10 527 HK$ 4370000 HK$ 8292
2013-09-09 將軍澳中心  2  10  42樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   42/F   FLAT D   10 527 HK$ 4540000 HK$ 8611
2013-09-04 將軍澳中心  2  11座  6樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   6/F   FLAT D   10 527 HK$ 4000000 HK$ 7590
2013-07-05 將軍澳中心  2  11座  8樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   8/F   FLAT D   10 527 HK$ 4520000 HK$ 8577
2013-06-25 將軍澳中心  2  10  2  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 10   2/F   FLAT D   10 527 HK$ 4120000 HK$ 7818
2013-06-17 將軍澳中心  2  1座  5樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 1   5/F   FLAT D   10 617 HK$ 4500000 HK$ 7293
2013-06-17 將軍澳中心  2  2  29樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 2   29/F   FLAT D   10 617 HK$ 4710000 HK$ 7634
2013-05-30 將軍澳中心  2  3座  28樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   28/F   FLAT D   10 617 HK$ 4620000 HK$ 7488
2013-04-17 將軍澳中心  2  3座  27樓  D   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   27/F   FLAT D   10 617 HK$ 4850000 HK$ 7861
2013-02-06 將軍澳中心  2  10  20樓  D   FLAT D   20/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4500000 HK$ 527
2013-02-01 將軍澳中心  2  12座  42樓  D   FLAT D   42/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 467 HK$ 4900000 HK$ 620
2013-01-10 將軍澳中心  2  11座  36樓  D   FLAT D   36/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4480000 HK$ 527
2013-01-03 將軍澳中心  2  11座  37樓  D   FLAT D   37/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   10 384 HK$ 4420000 HK$ 527
2012-10-22 柏慧豪園  1期  2  9樓  D   FLAT D   9/F   TOWER 2   PHASE 1   CENTRAL PARK TOWERS   5 498 HK$ 2950000 HK$ 656
2012-10-15 柏慧豪園  1期  2  35樓  D   FLAT D   35/F   TOWER 2   PHASE 1   CENTRAL PARK TOWERS   5 498 HK$ 2800000 HK$ 656
  |<     <<     <     1     2     3     4     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.332 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only