Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 666 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 34
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-08-01  2  2  9  F   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 2   9/F   FLAT F   11 899 HK$ 6780000 HK$ 7542
2014-02-12  2  3  9  G   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 3   9/F   FLAT G   11 908 HK$ 6350000 HK$ 6993
2013-07-15  2  11  9  C   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   9/F   FLAT C   10 546 HK$ 4280000 HK$ 7839
2013-07-09  2  12  9  C   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 12   9/F   FLAT C   10 847 HK$ 6540000 HK$ 7719
2013-06-19  2  11  9  G   PARK CENTRAL   PHASE 2   TOWER 11   9/F   FLAT G   10 581 HK$ 4250000 HK$ 7315
2012-12-13  2  11  41  G   FLAT G   41/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 436 HK$ 4500000 HK$ 581
2012-12-10  2  12  52  H   FLAT H   52/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 467 HK$ 5000000 HK$ 620
2012-12-10  2  1  10  A   FLAT A   10/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4610000 HK$ 617
2012-12-04  2  12  38  B   FLAT B   38/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 648 HK$ 6350000 HK$ 856
2012-12-04  2  10  48  E   FLAT E   48/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 3000000 HK$ 527
2012-11-23  2  11  39  D   FLAT D   39/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 4520000 HK$ 527
2012-11-21  2  10  41  G   FLAT G   41/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 436 HK$ 4300000 HK$ 581
2012-11-19  2  10  9  F   FLAT F   9/F   TOWER 10   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 406 HK$ 3780000 HK$ 546
2012-11-19  2  3  32  A   FLAT A   32/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 5300000 HK$ 617
2012-11-16  2  12  28  C   FLAT C   28/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 638 HK$ 6330000 HK$ 847
2012-11-16  2  2  21  A   FLAT A   21/F   TOWER 2   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 4850000 HK$ 617
2012-11-16  2  12  21  H   FLAT H   21/F   TOWER 12   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 467 HK$ 4340000 HK$ 620
2012-11-12  2  3  22  G   FLAT G   22/F   TOWER 3   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 687 HK$ 6450000 HK$ 908
2012-11-09  2  1  40  A   FLAT A   40/F   TOWER 1   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 465 HK$ 5020000 HK$ 617
2012-11-02  2  11  2  D   FLAT D   2/F   TOWER 11   PHASE 2   PARK CENTRAL   9 384 HK$ 4000000 HK$ 527
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.350 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only