Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 340 | Records/Page : 20 | Page : 14 / 17
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2010-07-26 太安樓  (13 - 24 室)  25樓  15室   FLAT 15   25/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1800000 HK$ 3871
2010-07-26 太安樓  (01 - 12 室)  11樓  3室   FLAT 3   11/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1700000 HK$ 3656
2010-07-26 太安樓  (13 - 24 室)  26樓  24室   FLAT 24   26/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1770000 HK$ 3806
2010-07-22 太安樓  (49 - 60 室)  27樓  58室   FLAT 58   27/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1500000 HK$ 3226
2010-07-22 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  34室   FLAT 34   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1290000 HK$ 3351
2010-07-20 太安樓  (13 - 24 室)  12樓  15室   FLAT 15   12/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1750000 HK$ 3763
2010-07-19 太安樓  (01 - 12 室)  6樓  7室   FLAT 7   6/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1530000 HK$ 3286
2010-07-14 太安樓  (25 - 36 室)  18樓  36室   FLAT 36   18/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1350000 HK$ 3506
2010-07-14 太安樓  (49 - 60 室)  22樓  49室   FLAT 49   22/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1700000 HK$ 3656
2010-07-08 太安樓  (37 - 48 室)  13樓  46室   FLAT 46   13/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1630000 HK$ 3495
2010-07-07 太安樓  (37 - 48 室)  10樓  48室   FLAT 48   10/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1550000 HK$ 3323
2010-06-29 太安樓  (25 - 36 室)  22樓  28室   FLAT 28   22/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1610000 HK$ 3462
2010-06-29 太安樓  (61 - 68 室)  1樓  65室   FLAT 65   1/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1400000 HK$ 3006
2010-06-28 太安樓  (01 - 12 室)  24樓  1室   FLAT 1   24/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1690000 HK$ 3634
2010-06-28 太安樓  (37 - 48 室)  4樓  45室   FLAT 45   4/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1400000 HK$ 3011
2010-06-23 太安樓  (61 - 68 室)  4樓  68室   FLAT 68   4/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1400000 HK$ 3011
2010-06-22 太安樓  (49 - 60 室)  14樓  56室   FLAT 56   14/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1590000 HK$ 3419
2010-06-18 太安樓  (25 - 36 室)  12樓  26室   FLAT 26   12/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1370000 HK$ 2942
2010-06-17 太安樓  (61 - 68 室)  6樓  66室   FLAT 66   6/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1450000 HK$ 3118
2010-06-15 太安樓  (01 - 12 室)  22樓  8室   FLAT 8   22/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1840000 HK$ 3953
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.549 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only