Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 340 | Records/Page : 20 | Page : 8 / 17
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-06-17 太安樓  (49 - 60 室)  21樓  54室   FLAT 54   21/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2200000 HK$ 4731
2011-06-10 太安樓  (61 - 68 室)  10樓  62室   FLAT 62   10/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2120000 HK$ 4559
2011-06-08 太安樓  (61 - 68 室)  11樓  62室   FLAT 62   11/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2240000 HK$ 4817
2011-05-24 太安樓  (49 - 60 室)  4樓  49室   FLAT 49   4/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2130000 HK$ 4581
2011-05-23 太安樓  (25 - 36 室)  12樓  36室   FLAT 36   12/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1700000 HK$ 4416
2011-05-23 太安樓  (01 - 12 室)  23樓  12室   FLAT 12   23/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2420000 HK$ 5204
2011-05-20 太安樓  (49 - 60 室)  12樓  56室   FLAT 56   12/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2360000 HK$ 5075
2011-05-19 太安樓  (01 - 12 室)  28樓  4室   FLAT 4   28/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2150000 HK$ 4624
2011-05-17 太安樓  (61 - 68 室)  18樓  65室   FLAT 65   18/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2100000 HK$ 4516
2011-05-17 太安樓  (37 - 48 室)  19樓  48室   FLAT 48   19/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2120000 HK$ 4559
2011-05-17 太安樓  (37 - 48 室)  18樓  46室   FLAT 46   18/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2000000 HK$ 4301
2011-05-13 太安樓  (61 - 68 室)  27樓  62室   FLAT 62   27/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2460000 HK$ 5290
2011-05-03 太安樓  (25 - 36 室)  20樓  33室   FLAT 33   20/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1930000 HK$ 5013
2011-04-29 太安樓  (13 - 24 室)  4樓  13室   FLAT 13   4/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2020000 HK$ 4344
2011-04-27 太安樓  (01 - 12 室)  22樓  4室   FLAT 4   22/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2210000 HK$ 4753
2011-04-12 太安樓  (13 - 24 室)  21樓  19室   FLAT 19   21/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2300000 HK$ 4946
2011-04-08 太安樓  (61 - 68 室)  15樓  66室   FLAT 66   15/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2200000 HK$ 4731
2011-04-04 太安樓  (49 - 60 室)  27樓  55室   FLAT 55   27/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2420000 HK$ 5204
2011-04-01 太安樓  (25 - 36 室)  3樓  35室   FLAT 35   3/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 1720000 HK$ 4468
2011-03-31 太安樓  (01 - 12 室)  24樓  3室   FLAT 3   24/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1990000 HK$ 4280
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.271 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only