Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 340 | Records/Page : 20 | Page : 9 / 17
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2011-03-31 太安樓  (13 - 24 室)  11樓  17室   FLAT 17   11/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2310000 HK$ 4968
2011-03-31 太安樓  (37 - 48 室)  12樓  42室   FLAT 42   12/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2230000 HK$ 4796
2011-03-30 太安樓  (25 - 36 室)  22樓  31室   FLAT 31   22/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 385 HK$ 2000000 HK$ 5195
2011-03-29 太安大廈  4樓  37A號   NO. 37A   4/F   TAI ON BUILDING   48 100 HK$ 3000000 HK$ 100
2011-03-22 太安樓  (49 - 60 室)  12樓  49室   FLAT 49   12/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2050000 HK$ 4409
2011-03-17 太安樓  (61 - 68 室)  3樓  65室   FLAT 65   3/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2060000 HK$ 4430
2011-03-14 太安樓  (25 - 36 室)  15樓  30室   FLAT 30   15/F   (FLAT 25 - 36)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2050000 HK$ 4409
2011-03-04 太安樓  (01 - 12 室)  14樓  6室   FLAT 6   14/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2100000 HK$ 4516
2011-02-24 太安樓  (13 - 24 室)  9樓  14室   FLAT 14   9/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2250000 HK$ 4839
2011-02-22 太安樓  (01 - 12 室)  2樓  4室   FLAT 4   2/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1700000 HK$ 3645
2011-02-21 太安樓  (37 - 48 室)  8樓  42室   FLAT 42   8/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2070000 HK$ 4452
2011-02-21 太安樓  (01 - 12 室)  23樓  5室   FLAT 5   23/F   (FLAT 01 - 12)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2180000 HK$ 4688
2011-02-18 太安樓  (13 - 24 室)  24樓  23室   FLAT 23   24/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2430000 HK$ 5226
2011-02-16 太安樓  (13 - 24 室)  13樓  23室   FLAT 23   13/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 2270000 HK$ 4882
2011-02-14 太安樓  (13 - 24 室)  7樓  19室   FLAT 19   7/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1900000 HK$ 4086
2011-01-24 太安樓  (13 - 24 室)  7樓  14室   FLAT 14   7/F   (FLAT 13 - 24)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1990000 HK$ 4280
2011-01-19 太安樓  (37 - 48 室)  6樓  41室   FLAT 41   6/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1850000 HK$ 3978
2011-01-18 太安樓  (61 - 68 室)  26樓  67室   FLAT 67   26/F   (FLAT 61 - 68)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1520000 HK$ 3269
2011-01-18 太安樓  (49 - 60 室)  24樓  54室   FLAT 54   24/F   (FLAT 49 - 60)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1550000 HK$ 3333
2011-01-17 太安樓  (37 - 48 室)  19樓  40室   FLAT 40   19/F   (FLAT 37 - 48)   TAI ON BUILDING   44 465 HK$ 1900000 HK$ 4075
  |<     <<     <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.284 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only